
公司名稱:博電電氣科技有限公司
| 測量內容 | tgδ范圍 | 電容量范圍(Cx) | 試品類型 | 基本誤差 |
|
介質損耗因數
tgδ
|
0~1 | 50PF~60000PF | 非接地 | ±(1%讀數+0.0002) |
| 接地 | ±(1%讀數+0.0003) | |||
| 10PF~50PF或 | 非接地 | ±(1%讀數+0.0003) | ||
| 60000PF以上 | 接地 | ±(1%讀數+0.0005) | ||
| 3PF~10PF | 非接地與接地 | |||
| 50PF以上 | ±(1%讀數+1PF) | |||
| 電容量 | 50PF以上 | ±(1%讀數+2PF) |
博電電氣科技有限公司 聯系人:王經理 電 話:15262262323 傳 真:0514-88322208
地 址:寶應縣望直港鎮富港路金港嘉園1-101門市 備案號:蘇ICP備2021050389號-1 技術支持:仕德偉科技
